 
  
 
Material
FR4 fiberglass panels, aluminum plate, copper substrate, iron substrate, PTFE, F4B, F4BM, Kangtai Li, CER-10, Rogers, FPC soft board and some other high-precision plate.
Crafts
Light copper, nickel, gold, tin spray; Immersion Gold, antioxidant, HASL, immersion tin, etc.
Double Layer PCB Leadfree HASL with blue solder mask
- Leadfree HASL Surface finish required to meet ROHS compliant
-FR-4 material with 0.25mm-6mm boards thickness
-Copper weight:1/3OZ,0.5OZ,1OZ,2OZ,3OZ,4OZ,5OZ,6OZ
-3-3mils min track width & spacing -0.2mm min finished hole size
-Certificate: UL,ISO14001,TS16949 and ROHS
-Company management: ISO9001
-Markets: Europe, America, Asia,etc.
Application
electronic products, like
computer peripherals,aerospace,telecommunication,automotives,medicaldevices,camermas,optoelectronic devices,VCD,LCD and verious other comsumer electronic products.
| Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
| Number Of Layers: | 2 Layers | Base Material: | FR-4 | 
|---|---|---|---|
| Copper Thickness: | 1 Oz | Board Thickness: | 1.2 Mm | 
| Min. Hole Size: | 0.3mm | Min. Line Width: | 0.2mm | 
| Surface Finishing: | Immersion Gold | Min. Line Spacing: | 0.3mm | 
| Highlight: | two layer pcb,2 layer pcb | ||
The printed circuit board is good for general purpose mobile phone, telecommunications, LED lighting, LED mould and power supply use.
The Capacity
| Technology Project | Manufacture Capability | 
| Product Type | Aluminium/ FR4/Taconic/Tefelon | 
| Surface Finishing | HASL/Immersion Tin/Gold plating/OSP/ Immersion Silver | 
| Layers | 1-16 Layers | 
| Max Dimension | 1100mm*480mm | 
| Min Dimension | 5mm*5mm | 
| Min Trace& line spacing | 0.1mm | 
| Warp & Twist | <0.5mm(Thinckness:1.6mm,Dimension: 300mm*300 mm) | 
| Finished Product Thickness | 0.2-4.5 mm | 
| Copper Thickness | 18 um, 35 um, 70 um, 105 um, 140 um | 
| Hole Inner Copper Thickness | 18-40 um | 
| Hole Position Tolerance | +/-0.075 mm | 
| Min Punching Hole Diameter | Board Thickness <1.0mm:1.0mm | 
| Board Thickness:1.2-3.0 mm:1.5 mm | |
| The Min Punching Square Slot Specification | Board Thickness<1.0mm:0.8mm*0.8mm | 
| Board Thickness1.2-3.0 mm:1.0mm*1.0mm | |
| Silk Prints Circuit Tolerance | +/-0.075 mm | 
| Outline Tolerance | CNC:+/-0.1mm Mould:+/- 0.75mm | 
| Min Hole Size | 0.8 mm No limitation in Max hole dimention | 
| V-CUT Angle Deviation | +/-0.5° | 
| V-CUT Board Thickness Range | 0.6mm-3.2mm | 
| Min Component Mark Character Style | 0.15 mm | 
| Min Open Window for PADs | 0.01mm | 
| Solder Mask | Green, White, Blue, Matt black, Grey | 
Contact Person: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Fax: 86-10-66557788-2345