ভূমিকা:
ফ্লেক্স PCBs, এছাড়াও নমনীয় মুদ্রিত সার্কিট বা নমনীয় ইলেকট্রনিক্স নামে পরিচিত, ডিজাইনার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বৃহত্তর অপশন প্রদান যখন ইলেকট্রনিক সার্কিট একত্রিতকরনের.
তারা নমনীয়, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিক উপাদান, সাধারণত polyimide, যা বোর্ড বক্র বা ব্যবহারের সময় "আনমন" করতে সক্ষম হবেন নির্মাণ করা হয়. এই নমনীয়তা তাদের অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত ব্যবহার করার জন্য আপ প্রর্দশিত হবে.
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বেস উপাদান: | পি | কপার বেধ: | 1 অজ |
|---|---|---|---|
| বোর্ড বেধ: | 0.1 মিমি | ন্যূনতম. গর্তের আকার: | 0.2 |
| ন্যূনতম. লাইন প্রস্থ: | 0.075mm | ন্যূনতম. লাইন ব্যবধান: | 0.075mm |
| সমতল সংসার: | নিমজ্জন স্বর্ণ | পি: | হলুদ |
| silkscreen: | সাদা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আনমন PCB বোর্ড,নমনীয় প্রিন্টেড সার্কিট |
||
Shenzhen নমনীয় PCB বোর্ড FPC প্রস্তুতকর্তা
শেনচেন WonDa প্রযুক্তি কোং Ltd.is একটি পেশাদারী প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড প্রস্তুতকারকের. আমাদের expierenced প্রকৌশলী দলের সঙ্গে, আমরা আপনাকে সবচেয়ে পেশাদারী সেবা প্রদান করতে পারেন. আমাদের পেশাদার আসাদন দলের সঙ্গে, আমরা আপনাকে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক অফার প্রদান করতে পারেন.
পিসিবি উৎপাদন সক্ষমতা
| নথি পত্র | Gerber, Protel, Powerpcb, অটোক্যাড, Orcad, ইত্যাদি | |
| উপাদান | ফ্রান্স -4 হাই-TG ফ্রান্স -4 লিড বিনামূল্যে সামগ্রী (RoHS সঙ্গতিশীল), CEM -3 CEM -1, অ্যালুমিনিয়াম, হাই ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান (রজার্স, Teflon, Taconic) | |
| লেয়ার নং | 1 - 28 স্তরসমূহ | |
| বোর্ড বেধ | 0,0075 "(0.2) -0.125" (3.2mm) | |
| বোর্ড বেধ সহনশীলতা | ± 10% | |
| কপার বেধ | 0.5OZ - 4OZ | |
| impedance কন্ট্রোল | ± 10% | |
| Warpage | 0,075% -1,5% | |
| Peelable | 0,012 "(0.3) -0.02 '(0.5 মিমি) | |
| ন্যূনতম ট্রেস প্রস্থ (ক) | 0.005 "(0.125mm) | |
| ন্যূনতম মহাশূন্য প্রস্থ (খ) | 0.005 "(0.125mm) | |
| ন্যূনতম বলয়াকার রিং | 0.005 "(0.125mm) | |
| SMD ও পিচ (ক) | 0,012 "(0.3) | |
| সবুজ ঝাল মাস্ক এবং এলএফ মুক্ত পৃষ্ঠ BGA পিচ শেষ (খ) সঙ্গে পিসিবি | 0,027 "(0.675mm) | |
| Regesiter torlerance | 0.05 মিমি | |
| ন্যূনতম ঝাল মাস্ক বাঁধ (ক) | 0.005 "(0.125mm) | |
| Soldermask ক্লিয়ারেন্স (খ) | 0.005 "(0.125mm) | |
| ন্যূনতম শ্রীমতি প্যাড স্পেসিং (গ) | 0,004 "(0.1 মিমি) | |
| ঝাল মাস্ক বেধ | 0,0007 "(0.018mm) | |
| গর্তের আকার | 0.01 "(0.25) - 0,257" (6.5 মিমি) | |
| হোল সাইজ টোল (+/-) | ± 0,003 "(0.0762mm ±) | |
| আনুমানিক অনুপাত | 06:01 | |
| হোল নিবন্ধন | 0,004 "(0.1 মিমি) | |
| HASL | 2.5um | |
| লিড বিনামূল্যে HASL | 2.5um | |
| নিমজ্জন গোল্ড | নিকেল 3-7um এইউ: 1-3u ' | |
| OSP | 0.2-0.5um | |
| প্যানেল রূপরেখা টোল (+/-) | ± 0,004 '' (± 0.1 মিমি) | |
| Beveling | 30 ° 45 ° | |
| ভী কাটা | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° | |
| সারফেস ফিনিস | করতো HAL, HASL সীসা মুক্ত, নিমজ্জন স্বর্ণ, গোল্ড কলাই, গোল্ড আঙুল, নিমজ্জন রূপা, নিমজ্জন টিনের, OSP, কার্বন কালি, | |
| শংসাপত্র | উপসংহার ISO9001: 2000 TS16949 এসজিএস উল | |
| বিশেষ প্রয়োজনীয়তা | সমাহিত করা এবং অন্ধ VIAS, Impedance নিয়ন্ত্রণ, প্লাগ, BGA ঝালাই এবং সোনার আঙ্গুল মাধ্যমে | |
আমাদের সময় লিড
| স্তরসমূহ | নমুনা | প্রথম আদেশ | পুনরাবৃত্তি যাতে |
| একা পার্শ্ব | 3 দিন | 7 দিন | 6 দিন |
| দুই পাশ | 4 দিন | 8 দিন | 7 দিন |
| 4 লেয়ার | 7 দিন | 9 দিন | 8 দিন |
| 6 লেয়ার | 8 দিন | 10 দিন | 9 দিন |
| 8 লেয়ার | 10 দিন | 12 দিন | 10 দিন |
| 10 লেয়ার | 12 দিন | 14 দিন | 12 দিন |
| অ্যালুমিনিয়ামতাঁত বেস | 3 দিন | 8 দিন | 7 দিন |
| FPC 1 টি স্তর | 5 দিন | 8 দিন | 8 দিন |
কারখানার & প্রোডাক্ট দেখুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. aaa
টেল: 86 755 8546321
ফ্যাক্স: 86-10-66557788-2345