Material
FR4, Nichthalogen Material, Aluminiumbasis, Fassbinder-Basis, Hochfrequenzmaterial, starke kupferne Folie, 94-V0 (HB), PU-Material, HOHER TG: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Oberflächenbehandlung
HAL, Immersions-Gold, Immersions-Zinn, Immersionssilber, Goldfinger, OSP, Finger HAL (Immersions-Gold, OSP, Immersionssilber, Immersions-Zinn) +Gold
Vorteil
Fabrik 1.PCB direkt
hohe Qualität 2.PCB
guter Preis 3.PCB
schnelle Zeit 4.PCB
Bescheinigung 5.PCB (ISO/UL E354810/RoHS)
Fähigkeit:
Bedienpulte des en-hoh Widerstands der Frequenz (TAKONISCHES Material) /TG/Density/precision
- Schweres Kupfer PWB, Metall basierte PWB. Hartes Gold-PWB, machen &Buried vias Bretter blind,
Halogen freies PWB, Aluminium-unterstützte Bretter
- Gold finger+ HAL u. bleifreies HASL PWB, bleifreies kompatibles PWB
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Basismaterial: | FR4 170 | Kupferne Stärke: | 1 Unze |
|---|---|---|---|
| Brett-Stärke: | 1.6mm | Min. Loch-Größe: | 0,2 Millimeter |
| Min. Linienbreite: | 4 Mil | Min. Zeilenabstand: | 5 Mil |
| Oberflächenveredelung: | ENIG | Lötmittelmaske: | grün |
| Silkscreen: | Weiß | ||
| Hervorheben: | Brett mit hoher Dichte,Brett der kundenspezifischen Schaltung |
||
Leiterplatte PWB-Hersteller in Shenzhen
Material: FR-4
Kupfer: 1 Unze
Stärke: 1.6mm
Lötmittelmaske: Grün
Oberflächenende: ENIG + Gold feiner
Qualität: RoHS konform
Zitatzeit:
1. Für PWB u. FPC: Zitat innerhalb 1 Stunden, wenn alle Informationen klar sind.
2. Für PCBA: Zitat innerhalb 2 Tage, wenn alle Informationen klar sind.
One-stop Service:
1. PWB-/FPC-/pcba Kopie
2. PWB-Zeichnung/-entwurf entsprechend schematischem Diagramm
3. PWB-Herstellung
4. Teilauftreten
5. PWB-Versammlung
6. PCBA-Test
Lieferfrist:
| Schichten | Probe | Erster Auftrag | Wiederholen Sie Auftrag |
| Simplex | 3 Tage | 7 Tage | 6 Tage |
| Doppelte Seite | 4 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
| 4 Schicht | 7 Tage | 9 Tage | 8 Tage |
| 6 Schicht | 8 Tage | 10 Tage | 9 Tage |
| 8 Schicht | 10 Tage | 12 Tage | 10 Tage |
| 10 Schicht | 12 Tage | 14 Tage | 12 Tage |
| Alu-Basis | 3 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
| FPC 1 Schicht | 5 Tage | 8 Tage | 8 Tage |
Versandart:
1. Durch DHL UPS, Fedex, TNT unter Verwendung des Kundenkontos.
2. Wir schlagen Sie unter Verwendung unseres DHLS, UPS, Fedex, TNT-Absender vor.
3. Durch EMS (normalerweise für Russland-Kunden), ist Preis hoch.
4. Durch Meer für Massenquantität entsprechend der Anforderung des Kunden.
5. Durch den Absender des Kunden
Spezieller Service/schnelle PWB-Produktion/kurze Vorbereitungszeit
1. 2 Schichten innerhalb 24 Stunden
2. 4 Schichten innerhalb 48 Stunden
3. 6 Schichten innerhalb 72 Stunden
PWB-Produktions-Fähigkeit:
| Dateien | Gerber, Protel, Powerpcb, Autocad, Orcad, usw. | |
| Material | FR-4, Hallo-Tg FR-4, bleifreie Materialien (RoHS konform), CEM-3, CEM-1, Aluminium, Hochfrequenzmaterial (Rogers, Teflon, takonisch) | |
| Schicht nein. | 1 - 30 Schichten | |
| Brettstärke | 0,0075" (0.2mm) - 0,125" (3.2mm) | |
| Brett-Dickentoleranz | ±10% | |
| Kupferne Stärke | 0.5OZ - 4OZ | |
| Widerstand-Steuerung | ±10% | |
| Verholen | 0.075%-1.5% | |
| Peelable | 0,012" (0.3mm) - 0,02' (0.5mm) | |
| Minimale Spurn-Breite (a) | 0,005" (0.125mm) | |
| Minimale Raum-Breite (b) | 0,005" (0.125mm) | |
| Minimaler ringförmiger Ring | 0,005" (0.125mm) | |
| SMD-Neigung (a) | 0,012" (0.3mm) | |
| PWB mit grüner Lötmittelmaske und LF-FREE Oberflächenveredelung BGA Neigung (b) | 0,027" (0.675mm) | |
| Regesiter-torlerance | 0.05mm | |
| Minimale Lötmittel-Masken-Verdammung (a) | 0,005" (0.125mm) | |
| Soldermask-Freigabe (b) | 0,005" (0.125mm) | |
| Minimaler SMT-Auflagenabstand (c) | 0,004" (0.1mm) | |
| Lötmittel-Masken-Stärke | 0,0007" (0.018mm) | |
| Lochgröße | 0,01" (0.25mm)-- 0,257" (6.5mm) | |
| Loch-Größe Tol (+/-) | ±0.003“ (±0.0762mm) | |
| Längenverhältnis | 06:01 | |
| Loch-Ausrichtung | 0,004" (0.1mm) | |
| HASL | 2.5um | |
| Bleifreies HASL | 2.5um | |
| Immersions-Gold | Au des Nickel-3-7um: 1-3u“ | |
| OSP | 0.2-0.5um | |
| Platten-Entwurf Tol (+/-) | ±0.004“ (±0.1mm) | |
| Abschrägung | 30°45° | |
| V-geschnitten | 15° 30° 45° 60° | |
| Oberflächenende | HAL, HASL bleifrei, Immersionsgold, Vergolden, Goldfinger, Immersionssilber, Immersion Zinn, OSP, Kohlenstofftinte, | |
| Zertifikat | ROHS ISO9001: 2000 UL SGS-TS16949 | |
| Spezielle Anforderungen | Begrabene und blinde vias, Widerstandsteuerung, über Stecker, lötendes BGA und Goldfinger | |
Ansprechpartner: Miss. aaa
Telefon: 86 755 8546321
Faxen: 86-10-66557788-2345