Wprowadzenie:
Flex PCB, znany również jako elastycznych obwodów drukowanych lub elastycznych elektroniki, zapewniają większe możliwości projektantów i inżynierów przy montażu układów elektronicznych.
Są one wykonane z elastycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zwykle poliamidu, który umożliwia działanie rady zgiąć lub "flex" w trakcie użytkowania. Elastyczność ta otwiera się je do stosowania w szerokim zakresie zastosowań.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał bazowy: | Liczba Pi | Grubość miedzi: | 1 OZ |
|---|---|---|---|
| Grubość płytki: | 0.1mm | Min. Rozmiar dziury: | 0.2mm |
| Min. Szerokość linii: | 0,075 mm | Min. Odstępy między wierszami: | 0,075 mm |
| Wykańczanie powierzchni: | Immersion złota | Liczba Pi: | Żółty |
| sitodruk: | Biały | ||
| Podkreślić: | Flex PCB pokładzie,elastyczny obwód drukowany |
||
Elastyczne PCB Board FPC Producent z Shenzhen
Shenzhen Wonda Technology Co., Ltd.is profesjonalnym producentem płytka drukowana. Dzięki naszej expierenced zespołu inżyniera, możemy zapewnić Ci najbardziej profesjonalną obsługę. Z naszego profesjonalnego zespołu zamówień, możemy zapewnić Państwu najbardziej konkurencyjną ofertę.
PCB zdolności produkcyjnej
| Akta | Gerber, Protel, PowerPCB, AutoCAD, OrCAD, etc | |
| Materiał | FR-4, Hi-Tg FR-4, bezołowiowe materiały (RoHS), CEM-3, CEM-1, aluminium, materiału o wysokiej częstotliwości (Rogers, Teflon, Taconic) | |
| Warstwa No. | 1 - 28 Warstwy | |
| grubość płyty | 0,0075 "(0.2mm) -0,125" (3.2mm) | |
| Grubość płyty Tolerancja | ± 10% | |
| grubość miedzi | 0.5oz - 4oz | |
| Kontrola impedancja | ± 10% | |
| wypaczenie | 0,075% -1,5% | |
| zdzieralna | 0,012 "(0,3mm) -0,02" (0.5mm) | |
| Min nazwiska Szerokość (a) | 0.005 "(0.125mm) | |
| Minimalna szerokość przestrzeni (b) | 0.005 "(0.125mm) | |
| Min okrągłego pierścienia | 0.005 "(0.125mm) | |
| SMD Pitch (a) | 0,012 "(0,3mm) | |
| PCB z zielonym maski lutowniczej i LF-Free wykańczania powierzchni BGA Pitch (B) | 0.027 "(0.675mm) | |
| Regesiter torlerance | 0.05mm | |
| Min Solder Mask Dam (a) | 0.005 "(0.125mm) | |
| Soldermask Clearance (b) | 0.005 "(0.125mm) | |
| Rozstaw min SMT Pad (c) | 0,004 "(0,1mm) | |
| Maska lutownicza Grubość | 0,0007 "(0.018mm) | |
| Rozmiar dziury | 0,01 "(0,25 mm) - 0,257" (6,5mm) | |
| Rozmiar otworu Tol (+/-) | ± 0.003 "(± 0.0762mm) | |
| Proporcje obrazu | 6:01 | |
| dziura Rejestracja | 0,004 "(0,1mm) | |
| HASL | 2.5um | |
| Bezołowiowe HASL | 2.5um | |
| Immersion Złoto | Nikiel 3-7um Au: 1-3u '' | |
| OSP | 0.2-0.5um | |
| Zarys panel Tol (+/-) | ± 0,004 '' (± 0.1mm) | |
| fazowanie | 30 ° 45 ° | |
| V-cut | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° | |
| Wykończenie powierzchni | HAL, HASL Lead Free, Immersion złota, złoto poszycia Gold palec, zanurzenia srebra, cyny zanurzenie, OSP, atrament węgla, | |
| Certyfikat | ROHS ISO9001: 2000 TS16949 UL SGS | |
| Specjalne wymagania | Buried i niewidomych przelotek, kontroli impedancji, poprzez wtyczki, lutowania BGA i złota palca | |
Nasz czas oczekiwania
| warstwy | Próba | Pierwsze zamówienie | Powtórz zamówienie |
| jednostronnie | 3 dni | 7 dni | 6 dni |
| dwustronnie | 4 dni | 8 dni | 7 dni |
| 4 warstwy | 7 dni | 9 dni | 8 dni |
| 6 warstw | 8 dni | 10 dni | 9 dni |
| 8 warstw | 10 dni | 12 dni | 10 dni |
| 10 Warstwa | 12 dni | 14 dni | 12 dni |
| Alu-base | 3 dni | 8 dni | 7 dni |
| FPC 1 warstwa | 5 dni | 8 dni | 8 dni |
Factory & Wyświetlanie produktów
Osoba kontaktowa: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345