บทนำ:
ซีบีเอสดิ้นยังเป็นที่รู้จักวงจรพิมพ์ยืดหยุ่นหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นให้ตัวเลือกมากขึ้นสำหรับนักออกแบบและวิศวกรเมื่อประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พวกเขาจะสร้างจากวัสดุพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงมัก ธ เธเธฃซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการที่จะโค้งงอหรือ "ดิ้น" ระหว่างการใช้งาน ความยืดหยุ่นนี้จะเปิดพวกเขาขึ้นไปใช้ในหลากหลายของการใช้งาน
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุฐาน: | PI | ความหนาของทองแดง: | 0.5 ออนซ์ |
|---|---|---|---|
| คณะกรรมการความหนา: | 0.1mm | นาที. หลุมขนาด: | 0.5mil |
| นาที. ความกว้างของเส้น: | 0.4mil | นาที. ระยะห่างระหว่างบรรทัด: | 0.4mil |
| ลักษณะพื้นผิว: | ENIG | ใบรับรอง: | UL, RoHS |
| Coverlay: | สีเหลือง | แอพลิเคชัน: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ |
| ชั้น: | 2 | เครื่องที่ทำให้แข็ง: | 0.4mm |
| เน้น: | มีความยืดหยุ่นแผงวงจรพิมพ์วงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่น,flexible printed circuit |
||
ข้อดีของเรา:
บริการแบบครบวงจร:
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ช่วง:
ผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สื่อสารรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์เครือข่ายและสาขาชั้นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ความสามารถในกระดาน FPC:
| สามารถในการผลิต FPC | แข็งและ Flex คณะกรรมการ |
| ชั้นเลขที่ | 1-6 ชั้น |
| สำเร็จรูปขนาดคณะกรรมการ | Min.:4x4mm Max.:250x1200mm |
| ความหนาของคณะกรรมการ: | 0.08-0.12mm ชั้นเดียว 0.12-0.22mm สำหรับสองชั้น |
| ที่มีจำหน่ายวัสดุลามิเนต | PI.PET, FR4-PI |
| เสร็จ TOL ความหนาของคณะกรรมการ | ± 0.03mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จรูป (นาที.) | 0.2mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จรูป (สูงสุด) | 0.6mm |
| ความอดทนเส้นผ่าศูนย์กลาง NPTH หลุม | 0.025mm ± |
| PTH อดทนเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.050mm ± |
| ความหนาทองแดงฟอยล์ | 18um, 35um, 70um |
| ความกว้างของวงจร / ระยะห่าง (นาที.) | ≥0.065mm (1 / 2oz) ≥0.05mm (1 / 3oz) |
| พื้นผิวชนิดสำเร็จรูป | OSP.Gold ชุบแช่ทอง, ดีบุกชุบ (นำฟรี) ฯลฯ |
| ความหนาของทองแฟลช Ni / Au | Ni: 2.54-9um Au: 0.025-0.5um |
| ความหนาแช่ดีบุก | 0.7-1.2um |
| ความหนาชุบดีบุก | 3-15um |
| เจาะหลุมตำแหน่งความอดทน | ± 0.05mm |
| ความอดทนมิติเจาะ | ± 0.05mm |
| ใบรับรอง | ROHS, UL, ISO9001 ฯลฯ |
Facrory และใบรับรองของเรา:
ผู้ติดต่อ: Miss. aaa
โทร: 86 755 8546321
แฟกซ์: 86-10-66557788-2345